Categoría
| Nome do produto | Pureza | Prezo (yuans/kg) | altos e baixos
|
Serie de lantano | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99,999% | 15-19 | → | ||
Serie de cerio | Carbonato de cerio
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 9-11 | → | ||
CeO₂/TREO≧99,99% | 18-22 | → | ||
TREO≧99% | 26-30 | → | ||
Serie de praseodimio | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
Serie de neodimio | Nd₂O₃/TREO≧99% | 448-468 | → | |
TREO≧99% | 552-572 | → | ||
Serie Samario | Sm₂O₃/TREO≧99,9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Serie de europio | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Serie de gadolinio | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99,99% | 177-197 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
Serie de terbio | Tb₂O₃/TREO≧99,9% | 6505-6565 | ↑ | |
TREO≧99% | 8030-8130 | ↑ | ||
Serie de disprosio | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TREO≧99% | 2160-2180 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
Holmio | Ho₂O₃/TREO≧99,5% | 458-478 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
Serie de erbio | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
Serie de iterbio | Yb₂O₃/TREO≧99,9% | 91-111 | → | |
Serie de lutecio | Lu₂O₃/TREO≧99,9% | 5025-5225 | → | |
Serie de itrio | Y₂O₃/TREO≧99,999% | 47 – 51 | ↑ | |
TREO≧99,9% | 225-245 | → | ||
Serie de escandio | Sc₂O₃/TREO≧99,5% | 4650-7650 | → | |
Terras raras mixtas | ≧99%Nd₂O₃75% | 434-454 | → | |
Óxido de itrio e europio | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6,6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 535-555 | ↓ |
Mercado de terras raras
A comezos de semana, o mercado nacional de terras raras en xeral era normal. Baixo a influencia de moitos factores incertos, as tendencias dos prezos da luz eterras raras pesadasos produtos eran lixeiramente diferentes: o prezo depraseodimio neodimiocaeu dun nivel alto, mentres que o prezo dedisprosioeterbioavanzaba de xeito constante.
Para obter mostras gratuítas de produtos de terras raras ou obter máis información sobre produtos de terras raras, benvido aContacta connosco
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Teléfono e WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Data de publicación: 04-03-2025