Categoría
| Nome do produto | Pureza | Prezo (yuans/kg) | altos e baixos
|
Serie de lantano | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99,999% | 15-19 | → | ||
Serie de cerio | Carbonato de cerio
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 7-9 | → | ||
CeO₂/TREO≧99,99% | 13-17 | → | ||
TREO≧99% | 24-28 | → | ||
Serie de praseodimio | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 438-458 | → | |
Serie de neodimio | Nd₂O₃/TREO≧99% | 430-450 | → | |
TREO≧99% | 538-558 | → | ||
Serie Samario | Sm₂O₃/TREO≧99,9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Serie de europio | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Serie de gadolinio | Gd₂O₃/TREO≧99% | 152-172 | ↓ | |
Gd₂O₃/TREO≧99,99% | 175-195 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 151-171 | ↓ | ||
Serie de terbio | Tb₂O₃/TREO≧99,9% | 6075-6135 | → | |
TREO≧99% | 7525-7625 | → | ||
Serie de disprosio | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TREO≧99% | 2150-2170 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmio | Ho₂O₃/TREO≧99,5% | 462-482 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 473-493 | → | ||
Serie de erbio | Er₂O₃/TREO≧99% | 286-306 | → | |
Serie de iterbio | Yb₂O₃/TREO≧99,9% | 91-111 | → | |
Serie de lutecio | Lu₂O₃/TREO≧99,9% | 5025-5225 | → | |
Serie de itrio | Y₂O₃/TREO≧99,999% | 40-44 | → | |
TREO≧99,9% | 225-245 | → | ||
Serie de escandio | Sc₂O₃/TREO≧99,5% | 4650-7650 | → | |
Terras raras mixtas | ≧99%Nd₂O₃75% | 424-444 | → | |
Óxido de itrio e europio | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6,6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 525-545 | ↓ |
Mercado de terras raras
A principios de semana, domésticoprezos de terras rarasestiveron parcialmente estables, con algunhas baixadas lixeiramente. Entre elas, o prezo deóxido de terbiocaeu uns 10 yuans/kg e o prezo deóxido de holmiocaeu uns 2.000 yuans/tonelada. Isto atribuíuse principalmente á pouca disposición dos usuarios intermedios a aceptar subministracións de prezos elevados e á limitada capacidade dos provedores para subir os prezos.
Para obter mostras gratuítas de produtos de terras raras ou obter máis información sobre produtos de terras raras, benvido aContacta connosco
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Teléfono e WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Data de publicación: 18 de febreiro de 2025